描述:SHJ75B水下切粒機(jī)組共混改性 PE、PP、PS+SBS;PA+EPDM;PP+NBR;EVA+硅橡膠等 380-550 PE、PA、PC、CPE+ABS(合金);ABS+TPU;PBT+PET;PP+PE等 330-440
SHJ75B水下切粒機(jī)組系統(tǒng)由DV開車閥、水下切粒機(jī)、工藝水系統(tǒng)、離心干燥機(jī)、控制系統(tǒng)組成。
SHJ75B水下切粒機(jī)組
SHJ75機(jī)典型物料作業(yè)能力一覽表(參考值)
工藝過程 | 典型物料列舉 | 作業(yè)能力Kg/h(參考值) |
共混改性 | PE、PP、PS+SBS;PA+EPDM;PP+NBR;EVA+硅橡膠等 | 380-550 |
PE、PA、PC、CPE+ABS(合金);ABS+TPU;PBT+PET;PP+PE等 | 330-440 | |
填充改性 | PE、PP、EVA等+碳酸鈣、滑石粉;ABS、PC;PS等+氫氧化鋁、氫氧化鎂、氧化銻 | 330-580 |
PP、PA、ABS+鐵粉、硫粉、陶瓷粉 | 430-650 | |
功能母粒 | PP、PA、ABS、PBT等+阻燃劑及其他助劑:助燃母粒 | 380-490 |
PE、PP、PS等+淀粉:可降解母粒 | 230-380 | |
PE+防霧滴劑、穩(wěn)定劑:雙防母粒 | 280-390 | |
PE、EVA=ABS等+碳黑:黑母粒 | 250-370 | |
色母粒 | PE、PP、ABS、AS、PA、EVA、PET+顏料及助劑 | 280-390 |
玻纖、碳纖增強(qiáng) | PP、PBT、ABS、AS、PA、PC、POM、PPS、PET等+長纖、短纖、碳纖、晶須等 | 280-490 |
各類電纜料 | HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、EVA、PVC、PP等電纜絕緣料、護(hù)套料;PE過氧化物、硅烷交聯(lián)電纜料;輻射交聯(lián)電纜料 | 280-490 |
特種物料 | EVA熱熔膠、聚氨脂、氟橡膠、氟塑料、PP卷煙濾材、TPR鞋底料+
| 180-550 |
反應(yīng)擠出 | 聚酰胺縮聚、聚酰熔體聚合、聚氨脂加聚、聚碳酸脂縮聚反應(yīng)等 | 280-450 |
排氣脫揮 | 氯化聚丙烯、高吸水性樹脂、氯磺化聚乙烯 | 150-350 |
粉末涂料 | 聚脂類、環(huán)氧類、丙脂類、聚氨酯類、丙烯酸酯類 | 650-800 |